ПЕРЕЧЕНЬ
лечебно-оздоровительных процедур, входящие в стоимость путевки
Количество лечебно-реабилитационных процедур установлено согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 мая 2003 г. №23 "Об утверждении норм медицинских и лечебно-реабилитационных услуг (процедур) в области санаторно-курортного дела", пропорционально сроку пребывания в санатории.
Примечание: лечебно-реабилитационные процедуры назначаются лечащим врачом по основному заболеванию.
Медицинские процедуры назначаются индивидуально каждому отдыхающему, исходя из показаний и противопоказаний для лечения.
№ п/п |
Наименование диагностических и лечебно реабилитационных процедур | Количество процедур в зависимости от продолжительности лечения | |||||||||
5 дней |
6 дней |
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
||
1 | Прием лечащим врачом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | Массаж ручной (одна 10-минутная зона, массаж воротниковой зоны) или механический массаж | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
3 | Электросветолечение (1 из видов процедур по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
4 |
Водолечение, ванны или души - 1 вид Примечание: стоимость лекарственных материалов для лечебных ванн оплачивыается отельно. |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
5 | Галотерапия и ингаляции (при наличии показаний) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
6 | Аромотерапия или музыкотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
7 | Фиточай, кислородный коктейль | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
8 | Лечебная физкультура (групповая или индивидуальная) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
9 | Посещение бассейна | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Посещение комплекса бань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | Механотерапия | ||||||||||
12 | ЭКГ | ||||||||||
13 | Медикаментозное лечение | актами МЗ РБ, по назначению лечащего врача при угрожающих жизни состояниях |
|||||||||
14 | Диетотерапия | ||||||||||
15 | Прием врача-стоматолога | ||||||||||
16 | Питье минеральной воды (по назначению лечащего врача) |
Прейскурант
отпускных цен на медицинские услуги
Действительно c 01.05.2023
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Отпускная цена (тариф) | |
без учета НДС, руб. | с учетом НДС, руб. | |||
1. Массаж ручной | ||||
1.1 | массаж шеи | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.2 | массаж воротниковой зоны | процедура | 3.74 | 3.74 |
1.3 | массаж верхней конечности | процедура | 3.74 | 3.74 |
1.4 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4.99 | 4.99 |
1.5 | массаж плечевого сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.6 | массаж локтевого сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.7 | массаж лучезапястного сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.8 | массаж кисти и предплечья | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.9 | массаж области грудной клетки | процедура | 6,24 | 6,24 |
1.10 | массаж спины | процедура | 3.74 | 3.74 |
1.11 | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.12 | массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.13 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3.74 | 3.74 |
1.14 | массаж спины и поясницы | процедура | 4.99 | 4.99 |
1.15 | массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4.99 | 4.99 |
1.16 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 7.49 | 7,49 |
1.17 | массаж области позвоночника | процедура | 6.24 | 6.24 |
1.18 | массаж нижней конечности | процедура | 3.74 | 3.74 |
1.19 | массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 4.99 | 4.99 |
1.20 | массаж тазобедренного сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.21 | массаж коленного сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.22 | массаж голено-стопного сустава | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.23 | массаж стопы голени | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.24 | массаж лица | процедура | 2.50 | 2.50 |
1.25 | подготовка к проведению процедуры массажа | подготовит. этап |
1.23 |
1.23 |
Массаж вакуумный | ||||
1.26 | вакуумный массаж шеи | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.27 | вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 3.77 | 3.77 |
1.28 | вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.29 | вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.30 | вакуумный массаж верхних конечностей | процедура | 3,77 | 3,77 |
1.31 | вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 3,77 | 3,77 |
1.32 | вакуумный массаж спины | процедура | 3,77 | 3,77 |
1.33 | вакуумный массаж области живота | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.34 | вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 3,77 | 3,77 |
1.35 | вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.36 | вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.37 | вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 3,77 | 3,77 |
1.38 | вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 2.51 | 2.51 |
1.39 | вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 3,77 | 3,77 |
2. Электролечение | ||||
2.1 | гальванизация общая, местная | поцедура | 2.01 | 2.01 |
2.2 | электросон, трансцеребральная электротерапия | поцедура | 6.00 | 6.00 |
2.3 | диадинамотерапия | поцедура | 4.00 | 4.00 |
2.4 | амплипульстерапия | поцедура | 4.00 | 4.00 |
2.5 | флюктуоризация | поцедура | 2.98 | 2.98 |
2.6 | дарсовализация местная | поцедура | 4.00 | 4.00 |
2.7 | дециметроволновая терапия | поцедура | 2.01 | 2.01 |
2.8 | магнитотерапия местная | поцедура | 2.01 | 2.01 |
2.9 | магнитотерапия общая , термомагнитотерапия общая | процедура | 4.28 | 4.28 |
2.10 | гидрогальванические камерные ванны | процедура | 4.66 | 4.66 |
2.11 | магнитостимуляция | процедура | 7.20 | 7.20 |
3. Светолечение | ||||
3.1 | ультрафиолетовое облучение | процедура | 2.01 | 2.01 |
3.2 | лазерное излучение, магнитолазеротерапия | процедура | 2.01 | 2.01 |
3.3 | видимое инфакрасное облучение общее, местное | процедура | 2.01 | 2.01 |
3.4 | надвенное лазерное облучение | процедура | 4.00 | 4.00 |
3.5 | свето-гальвано-магнитотерапия для лица | процедура | 2.57 | 2.57 |
4. Воздействие факторами механической природы | ||||
4.1 | ультразвуковая терапия | процедура | 4.00 | 4.00 |
4.2 | ультрафонофорез | процедура | 4.00 | 4.00 |
4.3 | механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | процедура | 4.99 | 4.99 |
4.4 | механический аппаратный массаж на массажном кресле | процедура | 4.00 | 4.00 |
4.5 | вибротерапия, термовибротерапия местная (массажный пояс) | процедура | 4.01 | 4.01 |
5. Ингаляционная терапия | ||||
5.1 | ингаляции лекарственные | процедура | 2.01 | 2.01 |
5.2 | ароматерапия, аэрофитотерапия (до 7 чел.) | процедура | 2.01 | 2.01 |
5.3 | галотерапия камерная спелеотерапия (до 6 чел.) | процедура | 4.00 | 4.00 |
5.4 | коктейли кислородные | процедура | 0.99 | 0.99 |
6. Водолечение | ||||
6.1 | души (дождевой, циркулярный, восходящий, Виши) | процедура | 2.02 | 2.02 |
6.2 | душ струевой, контрастный | процедура | 4.00 | 4.00 |
6.3 | подводный душ-массаж | процедура | 8.58 | 8.58 |
6.4 | колоногидротерапия | процедура | 23.46 | 23.46 |
6.5 | ванны пресные ароматические | процедура | 2.16 | 2.16 |
6.6 | ванны вихревые, вибриционные, жемчужные | процедура | 3.22 | 3.22 |
6.7 | вытяжение в воде | процедура | 6.00 | 6.00 |
6.8 | ванны минеральные ( хлоридные, натриевые, йодбромные, бишофитные и др. минералы) | процедура | 3.22 | 3.22 |
6.9 | минерально-газовые ванны ( углекислые, сероводородные ) | процедура | 4.07 | 4.07 |
6.10 | лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 4.50 | 4.50 |
7. Теплолечение | ||||
7.1 | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 4.00 | 4.00 |
7.2 | аппликации грязи | процедура | 4.99 | 4.99 |
7.3 | общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 8.58 | 8.58 |
7.4 | сауна индивидуальная Relax | процедура | 6.15 | 6.15 |
7.5 | общая терматерапия (аппаратная) | процедура | 4.28 | 4.28 |
7.6 | криотерапия местная | процедура | 2.98 | 2.98 |
8. Консультация врачей специалистов терапевтического профиля | ||||
8.1 | врач специалист первой квал-й категории | прием | 17.60 | 17.60 |
9. Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания |
||||
9.1 | при индивид. методе занятий | процедура | 6.24 | 6.24 |
9.2 | при малогрупповом (до 5 чел.) | процедура | 2.50 | 2.50 |
9.3 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процедура | 1.49 | 1.49 |
10. Манипуляция общего назначения | ||||
10.1 | внутримышечная инъекция | процедура | 2.50 | 2.50 |
10.2 | внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 3.74 | 3.74 |
10.3 | измерение артериального давления | процедура | 1.75 | 1.75 |
11. Диагностические услуги | ||||
11.1 | ЭКГ | процедура | 8.97 | 8.97 |
11.2 | спирометрия | процедура | 4.99 | 4.99 |
11.3 | неинвазивное исследование крови | процедура | 10.10 | 10.10 |
11.4 | определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | процедура | 1.14 | 1.14 |
12 | Тейпирование | процедура | 5.06 | 6.07 |
13. Блокады | ||||
13.1 | блокада мышечная | процедура | 12.07 | 12.07 |
13.2 | блокада зоны нейроостеофиброза | процедура | 12.07 | 12.07 |
13.3 | блокада паравертебральная | процедура | 12.07 | 12.07 |
14. Косметология | ||||
14.1 | Омолаживающая программа "Активная жизнь клетки" | процедура | 4.58 | 5.50 |
14.2 | Омолаживающая программа "Возрождение" | процедура | 4.58 | 5.50 |
14.3 | Омолаживающая программа "Вторая молодость" (Маска для профилактики и лечения возростной атрофии кожи лица) |
процедура | 4.58 | 5.50 |
14.4 | Программа "Отбеливание" (Маска для профилактики и лечения дисхромии) |
процедура | 4.58 | 5.50 |
14.5 | Уход за проблемной кожей "Антибактериальная терапия" (Маска для профилактики и процедура лечения восполительных заболеваний кожи лица) |
процедура | 4.58 | 5.50 |
14.6 | Мануальная чистка кожи лица (Очищение кожи лица механическое) |
процедура | 5.10 | 6.12 |
14.7 | "Гликолевый пилинг" (Поверхностный механический пилинг лица) |
процедура | 2.03 | 2.44 |
14.8 | "Миндальный пилинг" (Поверхностный механический пилинг лица) |
процедура | 2.03 | 2.44 |
14.9 | "Лактопилинг" (Поверхностный механический пилинг лица) |
процедура | 2.03 | 2.44 |
14.10 | Косметический массаж лица | процедура | 4.24 | 5.09 |
14.11 | Массаж лечебный (по Жаке) | процедура | 2.55 | 3.06 |
14.12 | Обертывание для тела | процедура | 10.18 | 12.22 |
14.13 | Окраска бровей и ресниц | процедура | 5.95 | 7.14 |
14.14 | Демакияж | процедура | 0.83 | 1.00 |
14.15 | Омолаживающая программа "Вдохновение" | процедура | 4.58 | 5.50 |
14.16 | Депиляция голени | процедура | 8.14 | 9.77 |
14.17 | Депиляция голени и бедер | процедура | 9.86 | 11.83 |
14.18 | Депиляция подмышечных впадин | процедура | 4.91 | 5.89 |
14.19 | Депиляция над губой | процедура | 3.90 | 4.68 |
15. Озонотерапия | ||||
15.1. | Озонирование дистиллированной водой | |||
15.1.1 | группа до 5 человек (включительно) | процедура | 2.79 | 3.35 |
15.1.2 | группа от 6 до 10 человек (включительно) | процедура | 1.49 | 1.79 |
15.1.3 | группа от 11 до 15 человек (включительно) | процедура | 1.11 | 1.33 |
15.1.4 | группа от 16 до 20 человек (включительно) | процедура | 0.89 | 1.07 |
15.1.5 | группа от 21 до 25 человек (включительно) | процедура | 0.78 | 0.94 |
15.2 | Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | процедура | 21.05 | 25.26 |
15.3 | Подкожное введение озонокислородной смеси в область грудного отдела позвоночника | процедура | 14.05 | 16.86 |
15.4 | Подкожное введение озонокислородной смеси в область поясничного отдела позвоночника | процедура | 10.56 | 12.67 |
15.5 | Подкожное введение озонокислородной смеси в область шейного отдела позвоночника | процедура | 10.92 | 13.10 |
15.6 | Газация нижней конечности в пластиковом мешке | процедура | 17.76 | 21.31 |
15.7 | Подкожное периартикулярное обкалывание озонокислородной смесью область плечевого сустава | процедура | 11.24 | 13.49 |
15.8 | Ректальная инсуфляция | процедура | 12.54 | 15.05 |
16 | Карбокситерапия инъекционная (одна зона) | процедура | 11.56 | 13.87 |
17 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 4.47 | 4.47 |
18. Стоматология | ||||
18.1 | Стоматологическое обследование при первом обращении | манипуляция | 4.36 | 4.36 |
18.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения | манипуляция | 2.28 | 2.28 |
18.3 | Анализ дентальных снимков | манипуляция | 1.04 | 1.04 |
18.4 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | манипуляция | 2.28 | 2.28 |
18.5 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0.93 | 0.93 |
18.6 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0.62 | 0.62 |
18.7 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0.62 | 0.62 |
18.8 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1.32 | 1.32 |
18.9 | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1.04 | 1.04 |
18.10 | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2.28 | 2.28 |
18.11 | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3.32 | 3.32 |
18.12 | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1.04 | 1.04 |
18.13 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2.60 | 2.60 |
18.14 | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1.32 | 1.32 |
18.15 | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 8.66 | 8.66 |
18.16 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.17 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6.92 | 6.92 |
18.18 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10.37 | 10.37 |
18.19 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 13.28 | 13.28 |
18.20 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.21 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5.77 | 5.77 |
18.22 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.23 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.24 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.25 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 6.92 | 6.92 |
18.26 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 10.37 | 10.37 |
18.27 | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2.30 | 2.30 |
18.28 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 5.77 | 5.77 |
18.29 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 12.70 | 12.70 |
18.30 | Ампутация пульпы | манипуляция | 1.74 | 1.74 |
18.31 | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 2.89 | 2.89 |
18.32 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.33 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.34 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 8.66 | 8.66 |
18.35 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 10.37 | 10.37 |
18.36 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозн | манипуляция | 8.66 | 8.66 |
18.37 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки з | манипуляция | 11.52 | 11.52 |
18.38 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки з | манипуляция | 12.70 | 12.70 |
18.39 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронк | манипуляция | 17.32 | 17.32 |
18.40 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полост | манипуляция | 11.52 | 11.52 |
18.41 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 14.44 | 14.44 |
18.42 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 17.32 | 17.32 |
18.43 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 20.18 | 20.18 |
18.44 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 11.52 | 11.52 |
18.45 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 14.44 | 14.44 |
18.46 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 17.32 | 17.32 |
18.47 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 20.18 | 20.18 |
18.48 | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипуляция | 11.52 | 11.52 |
18.49 | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 14.44 | 14.44 |
18.50 | Наложение матрицы | манипуляция | 2.30 | 2.30 |
18.51 | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 1.15 | 1.15 |
18.52 | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 4.62 | 4.62 |
18.53 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 8.66 | 8.66 |
18.54 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5.77 | 5.77 |
Примечание:
1. Согласно п.1.2. статьи 118 Налогового кодекса республики Беларусь (Особенная часть) тарифы на отдельные медицинские услуги включены в прейскурант без НДС.
2. В тарифах прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно в установленном законодательством порядке.